Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AGAPP7412R1ZR
Approx. Rs 316 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Flavour | Vanilla |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Form | Syrup |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Food Industry |
Approx. Rs 246 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Flavour | Chocolate |
| Eggless | Eggless |
| Packaging Type | Packets |
| Packaging Size | 1 kg |
| Color | Brown |
| Form | Paste |
Approx. Rs 145 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Color | Green |
| Flavour | Apple |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Flavour | Paan Mojito |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
| Form | Syrup |
| Color | White |
Approx. Rs 72 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Industrial |
| Shelf Life | 6 Month |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 282 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Flavour | Mango |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | Yellow |
| Form | Syrup |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 145 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Form | Liquid |
| Beverage Type | Soft Drink |
| Color | Red |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Flavor | Strawberry |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 316 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Packaging Material | Plastic |
| Flavour | Malt |
| Color | Transparent |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Form | Syrup |
| Packaging Material | Plastic |
| Packaging Type | Bottle |
| Flavour | Ice Tea |
| Shelf Life | 1 Years |
| Color | Red |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Application | Food |
Approx. Rs 282 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Size | 1.1 Liters |
| Flavour | Mojito |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
| Form | Syrup |
| Color | Transparent |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Brand | Chef's Choice |
| Form | Syrup |
| Flavour | Mojito Mint |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Food |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Material | Plastic |
| Flavour | Blue Curacao |
| Color | Blue |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Material | Plastic |
| Flavour | Chilli Guava |
| Shelf Life | 1 Years |
| Type Of Fruit Drink | Chilli Guava |
| Color | Golden |
| Form | Syrup |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Packaging Type | Bottle |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Liquid |
| Flavour | Pinacolada |
| Color | Yellow |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Material | Bottle |
| Flavour | Blue Berry |
| Type Of Fruit Drink | Blue Berry Flavoured Syrup |
| Color | Red |
| Form | Syrup |
| Brand | Chef's Choice |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Material | Plastic |
| Flavour | Peach |
| Type Of Fruit Drink | Peach |
| Color | Orange |
| Form | Syrup |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 1.3 kg |
| Flavour | Strawberry |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Syrup |
| Shelf Life | 1 Years |
| Color | Red |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Flavour | Apple |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
| Color | Green |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Flavour | Irish |
| Type Of Fruit Drink | Irish Creme |
| Color | White |
| Form | Syrup |
| Brand | Chef's Choice |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Material | Glass Bottle |
| Flavour | Lemonade |
| Type Of Fruit Drink | Lemonade Syrup |
| Color | Yellow |
| Form | Syrup |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Material | Plastic |
| Flavour | Water Melon |
| Type Of Fruit Drink | Water Melon |
| Color | Red |
| Form | Syrup |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Material | Bottle |
| Flavour | Hazelnut |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | Red |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 kg |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 330 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Packaging Material | Plastic |
| Flavour | Mango |
| Type Of Fruit Drink | Mango |
| Form | Syrup |
| Packaging Size | 1.4 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
| Color | Yellow |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Usage/Application | Restaurants |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1.4 kg |
| Packaging Type | Box |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| Weight | 1.4 Kg |
| Product Nature | Natural |
| Pack Material | Packet |
| Flavor | Paan |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Type | Pouch |
| Usage/Application | Food Industry |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Shelf Life | 1 Years |
| Color | White |
| Form | Liquid |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Padmavathi Marketing |
| Packaging Material | Glass Bottle |
| Flavour | Curaco |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Color | Blue |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Type Of Fruit Drink | Litchi juice |
| Color | Red |
| Flavour | Litchi |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Shelf Life | 1 Years |
| Form | Liquid |
| Packaging Material | Plastic |
| Packaging Type | Bottle |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Flavour | Kala Khatta |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Packaging Type | Box |
| Form | Solid |
| Shelf Life | 1 Years |
| Color | Red & Green |
Approx. Rs 282 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Flavour | Grenadine |
| Form | Syrup |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | Red |
| Packaging Type | Bottle |
| Type Of Fruit Drink | Grenadine |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 145 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Flavour | Pineapple |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Padmavathi Marketing |
| Shelf Life | 1 Years |
| Form | Juice |
Approx. Rs 145 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Color | Green |
| Flavour | Kiwi |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 145 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Packaging Type | Bottle |
| Type Of Fruit Drink | Orange Juice |
| Color | Orange |
| Packaging Material | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 99% |
| Flavour | Orange |
Approx. Rs 316 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Flavour | Orange |
| Shelf Life | 1 Years |
| Type Of Fruit Drink | Apple Juice |
| Color | Orange |
| Form | Syrup |
| Brand | Chef's Choice |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bottle |
Approx. Rs 145 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Flavor | Strawberry |
| Packaging Type | Box |
| Beverage Type | Strawberry Crush |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 282 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Flavour | Lemongrass And Ginger |
| Packaging Size | 775ml/1kg |
| Color | Green |
| Form | Syrup |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 1 Years |
| Application | Food Industry |
Explore More Products
© Padmavathi Marketing. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited