Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AGAPP7412R1ZR
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Brand | Chef's Choice |
| Form | Paste |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Food Industry |
Approx. Rs 185 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Type | Packets |
| Usage/Application | Restaurant |
| Packaging Size | 1 kg |
| Prepared from | Cow Milk |
| Diet Type | Vegetarian |
| Preservative Type | Natural Preservatives |
| Shelf Life | 1 Years |
| Storage Instruction | Keep Frozen |
Additional Information:
Approx. Rs 173 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Form | Paste |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | Cream |
Additional Information:
Approx. Rs 199 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Brand | Veeba |
| Packaging Size | 1Kg |
| Form | Paste |
| Color | Red |
| Packaging Type | Packets |
| Usage/Application | Food Industry |
| Shelf Life | 1 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Form | Paste |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | Cream |
Additional Information:
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Form | Paste |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | White |
Additional Information:
Approx. Rs 175 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Spego |
| Form | Sauce |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Snack |
| Protein | 2.4 gm |
| Carbohydrate | 28.1 gm |
| Sugar | 22 gm |
Additional Information:
Approx. Rs 175 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 1Kg |
| Flavour | Chilli |
| Packaging Type | Packets |
| Color | Red |
| Usage/Application | Food Industry |
| Shelf Life | 6 Month |
| Weight | 1 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 182 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Size | 1Kg |
| Flavour | Chilli |
| Packaging Type | Packets |
| Color | Red |
| Usage/Application | Food Industry |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 208 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Food Industry |
| Storage Method | 18 Deg C |
| Form | Paste |
Additional Information:
Approx. Rs 235 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Fries Type | No Fries |
| Brand | veeba |
| Packaging Type | Packets |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Food Industry |
Additional Information:
Approx. Rs 152 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Form | Paste |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 6 Month |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | White |
Additional Information:
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Type | Packets |
| Weight | 1 kg |
| Brand | Chef's Choice |
| Form | Paste |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | Cream |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Size | 12 gm |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Salads |
| Color | White |
| Brand | Spego |
| Form | Liquid |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Usage/Application | Food Industry |
| Form | Liquid |
Additional Information:
Approx. Rs 171 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Brand | Chef's Choice |
| Packaging Size | 1Kg |
| Form | Liquid |
| Color | Red |
| Packaging Type | Packets |
| Usage/Application | Food Industry |
| Shelf Life | 1 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 95 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 1.2 kg |
| Fries Type | Deep Fry |
| Packaging Type | Packets |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Food Industry |
| Brand | Chef's Choice |
Additional Information:
Approx. Rs 95 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Form | Paste |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | White |
Additional Information:
Approx. Rs 217 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | White |
| Packaging Type | Packets |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Usage/Application | Sandwich |
| Packaging Size | 1 kg |
| Color | White |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Spego |
| Features | 100% Veg Mayonnaise |
| Calories | 15 gm |
| Form | Sauce |
Additional Information:
Approx. Rs 92 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Spego |
| Packaging Type | Packets |
| Made With | With |
| Color | Red |
| Prepared From | Sauce |
| Country of Origin | Made in India |
| Tomato Paste | 89% |
Approx. Rs 72 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Spego |
| Packaging Type | Packet |
| Made With | Tomato |
| Usage/Application | Snack |
| Color | Red |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 157 / PacketGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Packet |
| Variety Available | Tomato Paste |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Spego |
| Packaging Type | Packets |
| Carbohydrate | 5.05 gm |
| Features | Water, Refined Soya Oil , Natural Vinegar, Lodized salt, Spice Extracts |
| Country of Origin | Made in India |
| Fat | 15 gm |
| Protein | 0.5 gm |
| Type | Sauces |
Additional Information:
Approx. Rs 162 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Bottle |
| Flavor | Chilli |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Spego |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Pasta |
| Color | Red |
| Country of Origin | Made in India |
| Protein | 1.5 gm |
| Carbohydrate | 7 gm |
| Fat | 10 gm |
Additional Information:
Approx. Rs 125 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Flavor | Chilli |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Spego |
| Packaging Type | Packet |
| Color | Red |
| Form | Sauce |
| Protein | 0.46 gm |
| Carbohydrate | 33 gm |
| Sugar | 32 gm |
Additional Information:
Approx. Rs 231 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Usage/Application | Food Industry |
| Shelf Life | 1 Years |
| Color | Red |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 75 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Pack |
| Packaging Size | 100 Nos |
| Brand | Veeba |
| Prepared From | Sauce |
| Packaging Type | Box |
| Color | Red |
| Usage/Application | Food Industry |
Additional Information:
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | White |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Form | Paste |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 6 Month |
Additional Information:
Approx. Rs 235 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Bottle |
| Flavor | Chilli |
| Packaging Size | 1.3 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Sweet And Spicy |
| Usage/Application | Food Industry |
| Shelf Life | 1 Years |
| Flavour | Chilli |
| Color | Red |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Flavor | Chilli |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Veeba |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | Red |
| Shelf Life | 6 Month |
Additional Information:
Approx. Rs 84 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Paste Type | Tomato Paste |
| Packaging Type | Packets |
| Sugar | 11.0 gm |
| Protein | 0.30 gm |
| Form | Sauces |
| Color | Red |
| Brand | Spego |
| Country of Origin | Made in India |
| Carbohydrate | 10.8 gm |
Additional Information:
Approx. Rs 165 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Pack |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Form | Paste |
| Shelf Life | 6 Month |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | Yellow |
| Purity | 99% |
Additional Information:
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Chef's Choice |
| Packaging Type | Packets |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | Red |
| Prepared From | Liquid |
Additional Information:
Approx. Rs 165 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Usage/Application | Food Industry |
| Shelf Life | 1 Years |
| Color | Red |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 224 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Piece |
| Packaging Size | 925 gm |
| Flavor | Peanut |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Restaurant |
| Form | Paste |
Additional Information:
Approx. Rs 98 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Chef's Choice |
| Prepared From | Liquid |
| Packaging Type | Packet (Bottle) |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | Red |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 1 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 185 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | White |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Brand | Spego |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| Flavour | Garlic |
Additional Information:
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | White |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packets |
| Brand | veeba |
| Form | Paste |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
Additional Information:
Approx. Rs 225 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Usage/Application | Sandwich |
| Packaging Size | 1 kg |
| Color | White |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Spego |
| Features | 100% Veg Mayonnaise |
| Total Carbohydrate | 14.51 gm |
| Total Fat | 13.82 gm |
| Country of Origin | Made in India |
| Protein | 7.22 gm |
Additional Information:
Approx. Rs 223.23 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 20 Piece |
| Packaging Size | 925 gm |
| Flavor | Peanut |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 1 Years |
| Usage/Application | Office Pantry |
| Color | Brown |
Additional Information:
Explore More Products
© Padmavathi Marketing. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited